Systèmes de comptabilisation
Température/Pression
CERTIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
![]() | |
T4J | |
Norme et certification | DIN EN 13828 (PN10) DVGW W 570-1 |
Corps | Laiton CW617 |
Sphères | Laiton CW617 chromé |
Matériau actionneur | Aluminium AL EN-AB44100 |
Pression d’exercice | PN40 ( 40 bar ) |
Température | 0°C +150 °C |
domaine d'application | Installations de distribution d'eau, de chauffage, pneumatiques, pétrochimiques, pétrolières. Recommandé pour les fluides non agressifs et les systèmes sous vide. |
Systèmes de comptabilisation
Température/Pression