Codice | D1 | D2 | Conf. | |
---|---|---|---|---|
![]() | RF13M16101VA | F13 M | ø 16 x 2,0 | 10 |
![]() | RF13M16102VA | F13 M | ø 16 x 2,25 | 10 |
![]() | RF13M20101VA | F13 M | ø 20 x 2,0 | 10 |
![]() | RF13M20102VA | F13 M | ø 20 x 2,5 | 10 |
![]() | RF13M26101VA | F13 M | ø 26 x 3,0 | 5 |
![]() | RF14M26101VA | F14 M | ø 26 x 3,0 | 5 |
![]() | RF14M32101VA | F14 M | ø 32 x 3,0 | 5 |
Codice | D1 | D2 | Conf. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 511115MP | F13 M | ø 16 x 2,0 | 5 |
![]() | 511116MP | F13 M | ø 16 x 2,25 | 5 |
![]() | 511118MP | F13 M | ø 20 x 2,0 | 5 |
![]() | 511119MP | F13 M | ø 20 x 2,25 | 5 |
![]() | 511120MP | F13 M | ø 20 x 2,5 | 5 |
![]() | 511121MP | F13 M | ø 25 x 2,5 | 5 |
![]() | 511122MP | F13 M | ø 26 x 3,0 | 5 |
Codice | D1 | D2 | Conf. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1651039 | F13 M | ø 16 x 2,0 | 10 |
![]() | 1651040 | F13 M | ø 20 x 2,0 | 10 |
![]() | 1651041 | F13 M | ø 26 x 3,0 | 5 |
Codice | D1 | D2 | Conf. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 39342 | F13 M | ø 16 x 2,0 | 10 |
![]() | 39344 | F13 M | ø 20 x 2,0 | 10 |
La tecnologia di giunzione Fastec è presente nella gamma di sistemi tubo-raccordo di diversi produttori con i quali nel tempo si sono consolidate importanti partnership.
La connessione FASTEC® è stata testata e approvata secondo il foglio di lavoro DVGW W 534 specificatamente per l’impiego in impianti sanitari DIN EN 13828.